Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2026, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Theo căn cứ đó, kết quả trường ta thật tuyệt vời. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Số lượt học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 26 đến 28,75 là 46 em; Từ 25 đến dưới 26 là 75 em; số lượt học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 24 trở lên là 258 em. Có 60 học sinh có tổng điểm 4 môn thi TN THPT từ 32 điểm trở lên.
Bên cạnh đó, số học sinh đạt từ điểm 9 các môn cũng rất cao: Có 15 học sinh đạt điểm 10 gồm các môn: Toán (14 em) và Hóa học (01 em). Có tổng số 171 học sinh có điểm từ 9 trở lên, trong đó: môn Toán có 109 HS, môn Văn có 10 HS; môn Vật lí có 12 HS, môn Hóa học có 10 HS, môn Sinh học có 1 học sinh, môn Lịch sử 19 HS, môn Địa lý có 5 HS và môn Tiếng Anh có 5 HS.
Nhà trường thật tự hào về thành tích các em đã đạt được. Chúc mừng tất cả các em, các em đã tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống vẻ vang của nhà trường.
TOP 08 HỌC SINH ĐẠT TỔNG ĐIỂM CAO NHẤT
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM |
| | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 36.25 |
| | 12A7 | NGUYỄN KHẮC TÚ | 35.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 35.50 |
| | 12A3 | BÙI THỊ KHÁNH LINH | 35.25 |
| | 12D4 | NGUYỄN CHÍ GIA HƯNG | 35.10 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 35.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN DOÃN CÔNG SƠN | 35.00 |
| | 12D3 | ĐINH VŨ BẢO THY | 35.00 |
DANH SÁCH THỦ KHOA CÁC KHỐI THI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
| STT | KHỐI | MÔN XÉT TUYỂN | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM |
| | A00 | Toán – Lí – Hóa | 12A7 | NGUYỄN KHẮC TÚ | 28.75 |
| | A01 | Toán – Lí – Anh | 12A3 | LÊ VIẾT PHAN ANH | 28.00 |
| | B00 | Toán – Hóa – Sinh | 12A1 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 28.75 |
| | C00 | Văn – Sử – Địa | 12D4 | NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC | 26.00 |
| | C01 | Toán – Văn – Lí | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 27.25 |
| | C03 | Toán – Văn – Sử | 12D1 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 26.75 |
| | D01 | Toán – Văn – Anh | 12A1 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 27.75 |
| | D07 | Toán – Hóa – Anh | 12A2 | NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ | 25.25 |
| | D07 | Toán – Hóa – Anh | 12A6 | NGUYỄN VIẾT BÍCH HÂN | 25.25 |
| | D14 | Văn – Sử – Anh | 12D3 | ĐINH VŨ BẢO THY | 26.50 |
| | X01 | Toán – Văn – GDKTPL | 12D1 | NGUYỄN HUY NHẬT | 24.00 |
| | X02 | Toán – Văn – Tin | 12A10 | ĐỖ QUANG VINH | 24.75 |
| | X06 | Toán – Lí – Tin | 12A4 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 25.50 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM 9, 10 CỦA TỪNG MÔN THI
MÔN TOÁN
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM TOÁN |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 10 |
| | 12A1 | NGUYỄN DANH TRIỆU | 10 |
| | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 10 |
| | 12A2 | NGUYỄN DUY ANH | 10 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 10 |
| | 12A2 | TRẦN TUẤN NAM | 10 |
| | 12A3 | LÊ VIẾT PHAN ANH | 10 |
| | 12A3 | BÙI THỊ KHÁNH LINH | 10 |
| | 12A4 | NGUYỄN VĂN BẢO ANH | 10 |
| | 12A6 | NGUYỄN QUANG PHONG | 10 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 10 |
| | 12A7 | KIỀU VÂN ANH | 10 |
| | 12A7 | NGUYỄN KHẮC TÚ | 10 |
| | 12D4 | NGUYỄN CHÍ GIA HƯNG | 10 |
| | 12A6 | ĐÀO QUÝ MẠNH | 9.75 |
| | 12A1 | LÊ DANH ĐIỆP | 9.5 |
| | 12A1 | TRẦN VĨNH PHÚC | 9.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN THÔNG NGUYÊN ANH | 9.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI | 9.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN QUANG ĐỨC | 9.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 9.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ HÀ LINH | 9.5 |
| | 12A1 | LÊ ĐỨC THIỆN | 9.5 |
| | 12A2 | TRỊNH ANH MINH | 9.5 |
| | 12A3 | LÊ TRUNG ĐỨC HUY | 9.5 |
| | 12A3 | DOÃN HUY KHÁNH KHÔI | 9.5 |
| | 12A3 | PHẠM ĐÌNH NGHĨA | 9.5 |
| | 12A3 | PHÍ THỊ HỒNG NHUNG | 9.5 |
| | 12A3 | NGUYỄN XUÂN KỶ | 9.5 |
| | 12A3 | NGUYỄN BÁ QUỐC THÁI | 9.5 |
| | 12A4 | ĐẶNG PHI TRƯỜNG | 9.5 |
| | 12A5 | NGUYỄN NGUYỆT ÁNH | 9.5 |
| | 12A6 | NGUYỄN VĂN QUYẾT | 9.5 |
| | 12A6 | NGUYỄN DOÃN CÔNG SƠN | 9.5 |
| | 12A6 | NGUYỄN VIẾT BÍCH HÂN | 9.5 |
| | 12A6 | NGUYỄN VĂN HUY | 9.5 |
| | 12A7 | NGUYỄN ĐÌNH AN | 9.5 |
| | 12A7 | NGUYỄN TRUNG CHIẾN | 9.5 |
| | 12A7 | LÝ MINH ĐẠT | 9.5 |
| | 12A7 | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG | 9.5 |
| | 12D1 | NGUYỄN DOÃN THU PHƯƠNG | 9.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN NAM HẢI | 9.25 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 9.25 |
| | 12A2 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 9.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN TIẾN TUẾ | 9.25 |
| | 12A7 | ĐỖ KHẮC QUÂN | 9.25 |
| | 12A1 | NGUYỄN TÁ KHÁNH DUY | 9 |
| | 12A1 | NGUYỄN LƯƠNG ANH QUÂN | 9 |
| | 12A1 | BÙI CAO SÂM | 9 |
| | 12A1 | VŨ ĐÌNH ĐỨC | 9 |
| | 12A1 | LÊ HÀ LINH | 9 |
| | 12A1 | NGUYỄN HUY PHƯƠNG LINH | 9 |
| | 12A1 | VŨ DIỆU LINH | 9 |
| | 12A1 | NGUYỄN TRUNG TÙNG NHẬT | 9 |
| | 12A1 | TRẦN THỊ TRANG NHUNG | 9 |
| | 12A1 | TẠ THỊ THẢO VÂN | 9 |
| | 12A1 | NGUYỄN QUANG VINH | 9 |
| | 12A1 | CAO HẢI YẾN | 9 |
| | 12A10 | PHẠM GIA HƯNG | 9 |
| | 12A10 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 9 |
| | 12A10 | TRẦN KHÁNH LINH | 9 |
| | 12A10 | NGUYỄN KHÁNH ANH QUÂN | 9 |
| | 12A10 | PHẠM VĂN TUẤN TÚ | 9 |
| | 12A10 | ĐỖ QUANG VINH | 9 |
| | 12A2 | NGUYỄN KHẮC HIỂN | 9 |
| | 12A2 | TRẦN HOÀNG DŨNG | 9 |
| | 12A2 | NGUYỄN HOÀNH DƯƠNG | 9 |
| | 12A2 | VŨ TRƯỜNG GIANG | 9 |
| | 12A2 | LƯƠNG XUÂN HIẾU | 9 |
| | 12A2 | PHAN TIẾN PHÚ HƯNG | 9 |
| | 12A2 | BÙI TUẤN MINH | 9 |
| | 12A2 | TRẦN ĐỨC THỊNH | 9 |
| | 12A2 | TRẦN HIỀN ANH | 9 |
| | 12A2 | NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ | 9 |
| | 12A3 | NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN | 9 |
| | 12A3 | VƯƠNG QUỐC ANH | 9 |
| | 12A3 | NGUYỄN HÙNG ĐỨC | 9 |
| | 12A3 | NGUYỄN TIẾN LỘC | 9 |
| | 12A3 | NGUYỄN PHÚ YẾN NHI | 9 |
| | 12A4 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 9 |
| | 12A4 | NGUYỄN HÀ LINH | 9 |
| | 12A4 | NGUYỄN DOÃN LAM TRƯỜNG | 9 |
| | 12A5 | ĐỖ ĐĂNG DUY BẢO | 9 |
| | 12A5 | NGUYỄN BỈNH ĐÔ | 9 |
| | 12A5 | NGUYỄN ĐĂNG VIỆT HOÀN | 9 |
| | 12A5 | PHẠM MAI KHÁNH NGÂN | 9 |
| | 12A5 | NGÔ NGỌC QUÂN | 9 |
| | 12A5 | NGUYỄN VĂN HOÀNG SÂM | 9 |
| | 12A5 | NGUYỄN CAO ANH THƠ | 9 |
| | 12A5 | TRẦN NGUYỄN QUANG VINH | 9 |
| | 12A6 | NGUYỄN HÀ ANH | 9 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ MINH DIỆU | 9 |
| | 12A6 | NGUYỄN VIẾT HƯNG | 9 |
| | 12A7 | NGUYỄN BÁ DUY | 9 |
| | 12A7 | NGUYỄN TRUNG HẢI | 9 |
| | 12A7 | NGUYỄN HỮU HOÀNG HIẾU | 9 |
| | 12A7 | NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | 9 |
| | 12A7 | VƯƠNG NGỌC ANH | 9 |
| | 12A7 | BÙI MINH ANH | 9 |
| | 12A7 | NGUYỄN ĐÌNH TUÂN | 9 |
| | 12A8 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 9 |
| | 12A8 | NGUYỄN TRỌNG MƯỜI | 9 |
| | 12A9 | NGUYỄN HỮU ĐOÀN | 9 |
| | 12A9 | NGUYỄN XUÂN HUY | 9 |
| | 12D1 | LÊ ĐÌNH BÁCH | 9 |
| | 12D1 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 9 |
| | 12D1 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 9 |
| | 12D2 | NGUYỄN THỊ THỦY | 9 |
| | 12D3 | VŨ MINH HẰNG | 9 |
MÔN VĂN
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM VĂN |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 9.5 |
| | 12D3 | NGUYỄN THANH TRÚC | 9.5 |
| | 12D2 | TẠ DUY ANH | 9.25 |
| | 12A1 | VƯƠNG KHÁNH LY | 9 |
| | 12A1 | TRẦN THỊ TRANG NHUNG | 9 |
| | 12A10 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 9 |
| | 12A8 | CAO HẢI NAM | 9 |
| | 12A9 | VĂN THU ANH | 9 |
| | 12D1 | NGUYỄN NHẬT THƯ | 9 |
| | 12D4 | NGUYỄN TRẦN CHÂU LINH | 9 |
MÔN VẬT LÍ
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM LÍ |
| | 12A1 | NGUYỄN TÁ KHÁNH DUY | 9.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN DANH TRIỆU | 9.5 |
| | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 9.5 |
| | 12A6 | NGUYỄN DOÃN CÔNG SƠN | 9.5 |
| | 12A7 | LÝ MINH ĐẠT | 9.5 |
| | 12A6 | TRẦN VĂN VŨ | 9.25 |
| | 12D3 | NGUYỄN THÚY HƯỜNG | 9.25 |
| | 12A1 | TRẦN ĐỨC MINH | 9 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 9 |
| | 12A3 | BÙI THỊ KHÁNH LINH | 9 |
| | 12A4 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 9 |
| | 12A6 | ĐÀO QUÝ MẠNH | 9 |
MÔN HÓA HỌC
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM HÓA |
| | 12A7 | NGUYỄN KHẮC TÚ | 10 |
| | 12A1 | TRẦN ĐỨC MINH | 9.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN TÁ KHÁNH DUY | 9.25 |
| | 12A7 | NGUYỄN TRUNG HẢI | 9.25 |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 9 |
| | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 9 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 9 |
| | 12A2 | NGUYỄN GIA BẢO | 9 |
| | 12A7 | NGUYỄN ĐÌNH AN | 9 |
| | 12A7 | KIỀU VÂN ANH | 9 |
MÔN SINH HỌC
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM SINH |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 9.75 |
MÔN LỊCH SỬ
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM SỬ |
| | 12D2 | NGUYỄN THỊ THỦY | 9.75 |
| | 12D1 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 9.5 |
| | 12D2 | NGUYỄN THỊ HẢI VÂN | 9.5 |
| | 12D3 | ĐINH VŨ BẢO THY | 9.5 |
| | 12A1 | LÊ PHƯƠNG DUYÊN | 9.25 |
| | 12A8 | NGUYỄN TRỌNG MƯỜI | 9.25 |
| | 12D1 | NGUYỄN NGỌC ANH | 9.25 |
| | 12D1 | NGUYỄN CHÍ QUANG HUY | 9.25 |
| | 12D4 | NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC | 9.25 |
| | 12D4 | VŨ BIÊN THÙY | 9.25 |
| | 12A1 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 9 |
| | 12A3 | ĐẶNG NHẬT MINH | 9 |
| | 12A8 | ĐẶNG THỊ HỒNG ANH | 9 |
| | 12A9 | PHẠM TÚ ANH | 9 |
| | 12D1 | LÊ HOÀNG DUNG | 9 |
| | 12D1 | ĐẶNG YẾN NHI | 9 |
| | 12D1 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 9 |
| | 12D1 | TRẦN THÙY TRANG | 9 |
| | 12D2 | VŨ THẢO MY | 9 |
MÔN TIẾNG ANH
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM ANH |
| | 12A3 | LÊ VIẾT PHAN ANH | 9.5 |
| | 12D4 | NGUYỄN CHÍ GIA HƯNG | 9.25 |
| | 12D1 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 9 |
| | 12D2 | HÁN MINH THƯ | 9 |
| | 12D3 | ĐINH VŨ BẢO THY | 9 |
DANH SÁCH HỌC SINH CÓ TỔNG ĐIỂM 3 MÔN TỪ 24 ĐIỂM TRỞ LÊN
KHỐI A00
Các môn: Toán + Lí + Hóa Tổng số: 44 học sinh.
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI A00 |
| | 12A7 | NGUYỄN KHẮC TÚ | 28.75 |
| | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 28.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN TÁ KHÁNH DUY | 28.00 |
| | 12A1 | NGUYỄN DANH TRIỆU | 28.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN DOÃN CÔNG SƠN | 27.75 |
| | 12A7 | KIỀU VÂN ANH | 27.75 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 27.50 |
| | 12A6 | ĐÀO QUÝ MẠNH | 27.50 |
| | 12A1 | TRẦN ĐỨC MINH | 27.25 |
| | 12A3 | LÊ TRUNG ĐỨC HUY | 27.00 |
| | 12A7 | NGUYỄN ĐÌNH AN | 27.00 |
| | 12A7 | LÝ MINH ĐẠT | 26.75 |
| | 12A7 | NGUYỄN TRUNG HẢI | 26.75 |
| | 12A2 | NGUYỄN DUY ANH | 26.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 26.50 |
| | 12A3 | PHÍ THỊ HỒNG NHUNG | 26.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN KHẮC HIỂN | 26.00 |
| | 12A2 | TRỊNH ANH MINH | 26.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 26.00 |
| | 12A1 | LÊ DANH ĐIỆP | 25.75 |
| | 12A3 | DOÃN HUY KHÁNH KHÔI | 25.75 |
| | 12A4 | NGUYỄN VĂN BẢO ANH | 25.75 |
| | 12A3 | PHẠM ĐÌNH NGHĨA | 25.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN LƯƠNG ANH QUÂN | 25.25 |
| | 12A6 | TRẦN VĂN VŨ | 25.00 |
| | 12A7 | NGUYỄN HỮU HOÀNG HIẾU | 25.00 |
| | 12A1 | VŨ ANH ĐỨC | 24.75 |
| | 12A2 | NGUYỄN CHÍ CƯƠNG | 24.75 |
| | 12A6 | NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG | 24.75 |
| | 12A6 | LÊ THIÊN VIỆT | 24.75 |
| | 12A4 | NGUYỄN BÁ CƯƠNG | 24.50 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ MINH DIỆU | 24.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN ĐĂNG NHẬT MINH | 24.35 |
| | 12A6 | NGUYỄN VIẾT MAI PHƯƠNG | 24.35 |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐẮC TUẤN MINH | 24.25 |
| | 12A5 | ĐỖ THẾ VŨ | 24.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN HÀ ANH | 24.25 |
| | 12A6 | TRẦN NHƯ NGỌC | 24.25 |
| | 12A7 | NGUYỄN ĐẮC PHÁT | 24.25 |
| | 12A1 | TRẦN VĨNH PHÚC | 24.10 |
| | 12A7 | KIỀU THỊ HẠNH | 24.10 |
| | 12A7 | LÊ MINH HUY | 24.10 |
| | 12A2 | NGUYỄN GIA BẢO | 24.00 |
| | 12A7 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 24.00 |
KHỐI A01
Các môn: Toán + Lí + Anh Tổng số: 27 học sinh.
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI A01 |
| | 12A3 | LÊ VIẾT PHAN ANH | 28.00 |
| | 12A3 | BÙI THỊ KHÁNH LINH | 27.25 |
| | 12A1 | LÊ ĐỨC THIỆN | 27.00 |
| | 12A1 | NGUYỄN QUANG ĐỨC | 26.50 |
| | 12D3 | NGUYỄN THÚY HƯỜNG | 26.00 |
| | 12A2 | PHAN TIẾN PHÚ HƯNG | 25.75 |
| | 12A5 | ĐỖ ĐĂNG DUY BẢO | 25.75 |
| | 12A2 | TRẦN TUẤN NAM | 25.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN HOÀNH DƯƠNG | 25.25 |
| | 12A3 | NGUYỄN PHẠM HẢI ĐĂNG | 25.25 |
| | 12A5 | NGUYỄN NGUYỆT ÁNH | 25.25 |
| | 12A7 | ĐỖ KHẮC QUÂN | 25.25 |
| | 12A3 | NGUYỄN XUÂN KỶ | 25.00 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 24.85 |
| | 12A1 | VŨ DIỆU LINH | 24.75 |
| | 12A4 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 24.75 |
| | 12A9 | NGUYỄN ĐỨC LỢI | 24.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN CHÍ NGHĨA | 24.50 |
| | 12A10 | PHẠM GIA HƯNG | 24.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 24.50 |
| | 12A5 | PHẠM MAI KHÁNH NGÂN | 24.50 |
| | 12A1 | ĐỖ ĐỨC NAM KHÁNH | 24.25 |
| | 12A5 | NGUYỄN VĂN HOÀNG SÂM | 24.25 |
| | 12A1 | NGUYỄN HUY PHƯƠNG LINH | 24.10 |
| | 12A1 | TRẦN PHƯƠNG LINH | 24.00 |
| | 12A4 | ĐẶNG PHI TRƯỜNG | 24.00 |
| | 12A5 | NGUYỄN BỈNH ĐÔ | 24.00 |
KHỐI B00
Các môn: Toán + Hóa + Sinh Tổng số: 03 học sinh.
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI B00 |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 28.75 |
| | 12A7 | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG | 25.75 |
| | 12A1 | BÙI CAO SÂM | 24.00 |
KHỐI C00
Các môn: Văn + Sử + Địa Tổng số: 04 học sinh.
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI C00 |
| | 12D4 | NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC | 26.00 |
| | 12D1 | NGUYỄN NHẬT THƯ | 25.25 |
| | 12D2 | NGUYỄN THỊ HẢI VÂN | 24.35 |
| | 12D1 | LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG | 24.10 |
KHỐI C01
Các môn: Toán + Văn + Lý Tổng số: 82 học sinh.
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI C01 |
| | 12A1 | LÊ VĂN TRUNG | 27.25 |
| | 12A3 | BÙI THỊ KHÁNH LINH | 27.00 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 26.50 |
| | 12A2 | TRẦN TUẤN NAM | 26.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN DANH TRIỆU | 26.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN DOÃN CÔNG SƠN | 26.25 |
| | 12A6 | ĐÀO QUÝ MẠNH | 26.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 26.00 |
| | 12A7 | LÝ MINH ĐẠT | 26.00 |
| | 12A1 | LÊ ĐỨC THIỆN | 25.75 |
| | 12A4 | ĐẶNG PHI TRƯỜNG | 25.75 |
| | 12A5 | NGUYỄN NGUYỆT ÁNH | 25.75 |
| | 12A5 | PHẠM MAI KHÁNH NGÂN | 25.75 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ MINH DIỆU | 25.75 |
| | 12A7 | NGUYỄN KHẮC TÚ | 25.75 |
| | 12D3 | NGUYỄN THÚY HƯỜNG | 25.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 25.60 |
| | 12A1 | NGUYỄN TÁ KHÁNH DUY | 25.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ HÀ LINH | 25.50 |
| | 12A10 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 25.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 25.50 |
| | 12A5 | ĐỖ ĐĂNG DUY BẢO | 25.50 |
| | 12A7 | NGUYỄN ĐÌNH AN | 25.50 |
| | 12A7 | KIỀU VÂN ANH | 25.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN QUANG ĐỨC | 25.25 |
| | 12A2 | PHAN TIẾN PHÚ HƯNG | 25.25 |
| | 12A3 | PHÍ THỊ HỒNG NHUNG | 25.25 |
| | 12A1 | TRẦN VĨNH PHÚC | 25.00 |
| | 12A2 | TRỊNH ANH MINH | 25.00 |
| | 12A2 | VŨ TRƯỜNG GIANG | 25.00 |
| | 12A2 | TRẦN ĐỨC THỊNH | 25.00 |
| | 12A3 | LÊ TRUNG ĐỨC HUY | 25.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG | 25.00 |
| | 12A9 | NGUYỄN HỮU ĐOÀN | 25.00 |
| | 12A9 | NGUYỄN ĐỨC LỢI | 25.00 |
| | 12A1 | NGUYỄN THÔNG NGUYÊN ANH | 24.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN CHÍ NGHĨA | 24.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN NGỌC NHI | 24.75 |
| | 12A8 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 24.75 |
| | 12A5 | TRẦN NGUYỄN QUANG VINH | 24.60 |
| | 12A1 | NGUYỄN ĐẮC TUẤN MINH | 24.50 |
| | 12A1 | TRẦN ĐỨC MINH | 24.50 |
| | 12A1 | LÊ HÀ LINH | 24.50 |
| | 12A1 | TRẦN THỊ TRANG NHUNG | 24.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN QUANG VINH | 24.50 |
| | 12A2 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 24.50 |
| | 12A3 | DOÃN HUY KHÁNH KHÔI | 24.50 |
| | 12A3 | LÊ VIẾT PHAN ANH | 24.50 |
| | 12A4 | NGUYỄN VĂN BẢO ANH | 24.50 |
| | 12A4 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 24.50 |
| | 12A6 | LÊ THIÊN VIỆT | 24.50 |
| | 12A9 | NGUYỄN XUÂN HUY | 24.50 |
| | 12A9 | NGUYỄN THỊ THUỲ DIỆU | 24.50 |
| | 12A1 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI | 24.25 |
| | 12A1 | CAO HẢI YẾN | 24.25 |
| | 12A10 | NGUYỄN PHÚ CHỨC | 24.25 |
| | 12A2 | LƯƠNG XUÂN HIẾU | 24.25 |
| | 12A3 | PHẠM ĐÌNH NGHĨA | 24.25 |
| | 12A4 | NGUYỄN HÀ LINH | 24.25 |
| | 12A4 | NGUYỄN TÚ UYÊN | 24.25 |
| | 12A5 | NGUYỄN ĐĂNG VIỆT HOÀN | 24.25 |
| | 12A5 | NGÔ NGỌC QUÂN | 24.25 |
| | 12A5 | NGUYỄN PHÚ THIỆU | 24.25 |
| | 12A5 | NGUYỄN CAO ANH THƠ | 24.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN HÀ ANH | 24.25 |
| | 12A9 | CHU PHƯƠNG MAI | 24.25 |
| | 12A1 | LÊ DANH ĐIỆP | 24.00 |
| | 12A1 | NGUYỄN NAM HẢI | 24.00 |
| | 12A1 | VŨ DIỆU LINH | 24.00 |
| | 12A10 | NGUYỄN TRỌNG DUY KHOA | 24.00 |
| | 12A2 | NGUYỄN CHÍ CƯƠNG | 24.00 |
| | 12A2 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | 24.00 |
| | 12A3 | NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN | 24.00 |
| | 12A4 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH | 24.00 |
| | 12A5 | NGUYỄN BỈNH ĐÔ | 24.00 |
| | 12A5 | NGUYỄN VĂN HOÀNG SÂM | 24.00 |
| | 12A5 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 24.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN VIẾT MAI PHƯƠNG | 24.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN DANH THỊNH | 24.00 |
| | 12A6 | NGUYỄN VIẾT HƯNG | 24.00 |
| | 12A7 | ĐỖ KHẮC QUÂN | 24.00 |
| | 12D2 | NGUYỄN VĂN NAM KHÁNH | 24.00 |
KHỐI C03
Các môn: Toán + Văn + Sử Tổng số: 35 học sinh.
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI C03 |
| | 12D1 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 26.75 |
| | 12D2 | NGUYỄN THỊ THỦY | 26.50 |
| | 12D3 | ĐINH VŨ BẢO THY | 26.00 |
| | 12D2 | TẠ DUY ANH | 25.75 |
| | 12D4 | NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC | 25.75 |
| | 12D1 | NGUYỄN NGỌC ANH | 25.50 |
| | 12D2 | HÁN MINH THƯ | 25.50 |
| | 12A10 | LÊ THU PHƯƠNG | 25.25 |
| | 12A8 | NGUYỄN TRỌNG MƯỜI | 25.25 |
| | 12D3 | TUẤN LÊ GIANG | 25.25 |
| | 12D3 | NGUYỄN THU THỦY | 25.25 |
| | 12A9 | PHẠM TÚ ANH | 25.00 |
| | 12D1 | DƯƠNG THỊ HUYỀN | 25.00 |
| | 12D1 | NGUYỄN DOÃN THU PHƯƠNG | 25.00 |
| | 12D1 | BÙI THU TRANG | 25.00 |
| | 12D1 | LÊ VŨ HẠ VY | 24.85 |
| | 12A1 | KIỀU THANH NGÀ | 24.75 |
| | 12A8 | CAO HẢI NAM | 24.75 |
| | 12D1 | NGUYỄN CHÍ QUANG HUY | 24.75 |
| | 12D1 | ĐẶNG YẾN NHI | 24.75 |
